Nessun prodotto
* I prezzi possono variare a seconda del Paese.
* Al momento del pagamento è possibile aggiungere un contributo aggiuntivo.
Nuovi Prodotti
Trasforma ogni fattura cliente validata in un flusso e-fattura strutturato: formati Factur-X, UBL e CII, identificativi dell'acquirente ripresi dalla fattura, rapporto di conformità campo per campo che nomina ciò che manca, monitoraggio del ciclo di vita da generato a chiuso, registro degli stati, tasso di conformità e cruscotto.
Porta il tuo parco connesso in Dolibarr: apparecchi, sensori, macchine, PLC e gateway, un flusso MQTT dal vivo con rilevamento delle anomalie, storico e cartografia, gemello digitale, comandi a distanza con conferma, automazione su soglia e deriva, allarmi, manutenzione predittiva, consumo di energia e reportistica.
mp22896d20260726160152
Interfaccia pubblica per i clienti per inviare e seguire i ticket, collegata automaticamente al terzo corretto in Dolibarr.
|
|
| Categoria | Voce | Informazione |
|---|---|---|
| Editore | Nome | KSIDol |
| Attività | Specializzazione | Integratore Dolibarr |
| Servizi | Sviluppo | Sviluppo su misura |
| Servizi | Hosting | Hosting SaaS |
| Sito web | URL | https://www.ksidol.io/ |
| Supporto | support@ksidol.io |
Offrite ai vostri clienti un'interfaccia pubblica curata per inviare le loro richieste e seguirne l'avanzamento, con collegamento automatico al soggetto terzo corretto in Dolibarr.
Il modulo aggiunge un portale pubblico, nei colori della vostra azienda, collegato al modulo Ticket nativo di Dolibarr. Ogni richiesta inviata diventa un ticket, collegato automaticamente al cliente corretto a partire dalla sua email o dal suo riferimento. Gestite tutto dal vostro ERP, senza doppio inserimento.
Sito web: https://www.ksidol.io/
Supporto: support@ksidol.io
| Elemento | Descrizione | Vantaggio |
|---|---|---|
| Funzione principale | Portale pubblico di invio e monitoraggio dei ticket collegato a Dolibarr | Raccogliere le richieste dei clienti senza uscire dall'ERP |
| Uso aziendale | Supporto, assistenza post-vendita, assistenza, reclami e richieste dei clienti | Centralizzare le richieste nel modulo Ticket |
| Collegamento | Associazione automatica al soggetto terzo tramite email o riferimento | Ogni ticket al cliente corretto, senza reinserimento |
| Immagine del marchio | Portale personalizzabile: logo, colori, testi | Un'esperienza professionale e coerente |
| Vantaggio principale | Meno inserimento e un unico punto di ingresso per le richieste | Supporto più rapido e meglio monitorato |
| Bandiera | Lingua | Codice | Disponibile |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Français | FR | Sì |
| 🇬🇧 | English | EN | Sì |
| 🇩🇪 | Deutsch | DE | Sì |
| 🇪🇸 | Español | ES | Sì |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Sì |
| Elemento | Descrizione | Vantaggio |
|---|---|---|
| Modulo pubblico | Pagina pubblica di invio dei ticket, fuori dal back-office, con una presentazione professionale. | Un punto di ingresso semplice per i vostri clienti. |
| Collegamento al soggetto terzo | Associazione automatica della richiesta al cliente corretto a partire dall'email o dal riferimento dell'ordine / pratica. | Ogni ticket all'account corretto, senza reinserimento. |
| Campi strutturati | Email, azienda, telefono, riferimento, tipo di richiesta, gruppo, gravità, oggetto e messaggio. | Richieste qualificate fin dall'invio. |
| Integrazione Ticket | Creazione di un ticket nativo Dolibarr (stati, risposte, cronologia). | Gestione all'interno del vostro ERP, senza strumenti esterni. |
| Personalizzazione | Marchio, colori primario e d'accento, logo, testo d'aiuto e link di ritorno al vostro sito. | Un portale nei colori della vostra azienda. |
| Valori predefiniti | Tipo, gruppo e gravità predefiniti dei ticket inviati. | Uno smistamento iniziale coerente delle richieste. |
| Elemento | Descrizione | Vantaggio |
|---|---|---|
| Configurazione | Impostazioni del portale: marchio, colori, logo, testi, valori predefiniti. | Adattare il portale all'azienda. |
| Pagina pubblica | Modulo di invio accessibile ai vostri clienti. | Raccogliere le richieste in self-service. |
| Modulo Ticket | Gestione dei ticket inviati in Dolibarr. | Monitoraggio centralizzato del supporto. |
| Elemento | Descrizione | Vantaggio |
|---|---|---|
| Marchio e colori | Nome visualizzato, colore primario e colore d'accento del portale. | Un portale coerente con la vostra identità. |
| Logo e link di ritorno | Logo visualizzato e link di ritorno al vostro sito. | Rafforza la fiducia del cliente. |
| Testo d'aiuto | Messaggio di accompagnamento visualizzato al cliente. | Richieste più complete. |
| Valori predefiniti | Tipo, gruppo e gravità dei ticket inviati. | Uno smistamento iniziale automatico. |
| Elemento | Valore | Informazione |
|---|---|---|
| Dolibarr | 18.0 to 24 | External module installed in htdocs/custom/ksiticketpublicpro/ |
| PHP | 8.0 or higher | Modern PHP environments |
| Dipendenza | Dolibarr Ticket module | Native module required |
| Licenza | GNU GPLv3 | External module distribution |
| Archiviazione | Dolibarr database | No core modification |
| Elemento | Descrizione | Vantaggio |
|---|---|---|
| Punto di ingresso unico | Tutte le richieste dei clienti tramite un portale pubblico. | Meno richieste perse. |
| Risparmio di tempo | Collegamento automatico al soggetto terzo, senza reinserimento. | Supporto più rapido. |
| Immagine professionale | Portale nei colori della vostra azienda. | Fiducia rafforzata. |
| Centralizzazione | Ticket gestiti in Dolibarr. | Un unico strumento di monitoraggio. |
KSIDol può affiancarvi nell'installazione, nella personalizzazione del portale, nella configurazione dei valori predefiniti e nell'integrazione con il modulo Ticket. Contatto: support@ksidol.io
| Versione | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| 24.0.0 | Compatibilità | Compatibilità Dolibarr 24; portale pubblico di invio e monitoraggio dei ticket, personalizzabile e collegato al soggetto terzo. |
Moduli KSIDol / K.S.I su DoliStore: K.S.I modules on DoliStore