Keine Produkte
* Preise können je nach Land unterschiedlich sein.
* Ein zusätzlicher Beitrag kann zum Zeitpunkt der Zahlung hinzugefügt werden.
Neue Produkte
mp22896d20260726160152
Öffentliche Oberfläche für Kunden zum Erfassen und Verfolgen von Tickets, automatisch dem richtigen Drittpartner in Dolibarr zugeordnet.
|
|
| Kategorie | Element | Information |
|---|---|---|
| Herausgeber | Name | KSIDol |
| Tätigkeit | Spezialgebiet | Dolibarr-Integrator |
| Dienstleistungen | Entwicklung | Individuelle Entwicklung |
| Dienstleistungen | Hosting | SaaS-Hosting |
| Website | URL | https://www.ksidol.io/ |
| Support | support@ksidol.io |
Bieten Sie Ihren Kunden eine gepflegte öffentliche Oberfläche, um ihre Anfragen einzureichen und deren Fortschritt zu verfolgen, mit automatischer Zuordnung zum richtigen Geschäftspartner in Dolibarr.
Das Modul fügt ein öffentliches Portal in den Farben Ihres Unternehmens hinzu, das mit dem nativen Ticket-Modul von Dolibarr verbunden ist. Jede eingereichte Anfrage wird zu einem Ticket, das anhand der E-Mail oder Referenz automatisch dem richtigen Kunden zugeordnet wird. Sie bearbeiten alles in Ihrem ERP, ohne doppelte Erfassung.
Website: https://www.ksidol.io/
Support: support@ksidol.io
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Hauptfunktion | Öffentliches Portal zum Einreichen und Verfolgen von Tickets, verbunden mit Dolibarr | Kundenanfragen erfassen, ohne das ERP zu verlassen |
| Geschäftlicher Einsatz | Support, Kundendienst, Assistenz, Reklamationen und Kundenanfragen | Anfragen im Ticket-Modul zentralisieren |
| Zuordnung | Automatische Zuordnung zum Geschäftspartner über E-Mail oder Referenz | Jedes Ticket dem richtigen Kunden, ohne erneute Erfassung |
| Markenauftritt | Anpassbares Portal: Logo, Farben, Texte | Ein professionelles und stimmiges Erlebnis |
| Hauptnutzen | Weniger Erfassung und ein einziger Einstiegspunkt für Anfragen | Schnellerer und besser nachverfolgter Support |
| Flagge | Sprache | Code | Verfügbar |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Français | FR | Ja |
| 🇬🇧 | English | EN | Ja |
| 🇩🇪 | Deutsch | DE | Ja |
| 🇪🇸 | Español | ES | Ja |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Ja |
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Öffentliches Formular | Öffentliche Seite zum Einreichen von Tickets, außerhalb des Back-Office, mit professioneller Darstellung. | Ein einfacher Einstiegspunkt für Ihre Kunden. |
| Zuordnung zum Geschäftspartner | Automatische Zuordnung der Anfrage zum richtigen Kunden anhand der E-Mail oder der Bestell- / Vorgangsreferenz. | Jedes Ticket dem richtigen Konto, ohne erneute Erfassung. |
| Strukturierte Felder | E-Mail, Firma, Telefon, Referenz, Anfragetyp, Gruppe, Schweregrad, Betreff und Nachricht. | Qualifizierte Anfragen bereits beim Einreichen. |
| Ticket-Integration | Erstellung eines nativen Dolibarr-Tickets (Status, Antworten, Verlauf). | Bearbeitung in Ihrem ERP, ohne externes Tool. |
| Anpassung | Marke, Primär- und Akzentfarben, Logo, Hilfetext und Rücklink zu Ihrer Website. | Ein Portal in den Farben Ihres Unternehmens. |
| Standardwerte | Standardtyp, -gruppe und -schweregrad der eingereichten Tickets. | Eine stimmige erste Sortierung der Anfragen. |
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Konfiguration | Portaleinstellungen: Marke, Farben, Logo, Texte, Standardwerte. | Das Portal an das Unternehmen anpassen. |
| Öffentliche Seite | Einreichungsformular, das Ihren Kunden zugänglich ist. | Anfragen im Selbstbedienungsmodus erfassen. |
| Ticket-Modul | Bearbeitung der in Dolibarr eingereichten Tickets. | Zentralisierte Support-Nachverfolgung. |
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Marke und Farben | Angezeigter Name, Primärfarbe und Akzentfarbe des Portals. | Ein Portal, das zu Ihrer Identität passt. |
| Logo und Rücklink | Angezeigtes Logo und Rücklink zu Ihrer Website. | Stärkt das Vertrauen des Kunden. |
| Hilfetext | Begleitende Nachricht, die dem Kunden angezeigt wird. | Vollständigere Anfragen. |
| Standardwerte | Typ, Gruppe und Schweregrad der eingereichten Tickets. | Eine automatische erste Sortierung. |
| Element | Wert | Information |
|---|---|---|
| Dolibarr | 18.0 to 24 | External module installed in htdocs/custom/ksiticketpublicpro/ |
| PHP | 8.0 or higher | Modern PHP environments |
| Abhängigkeit | Dolibarr Ticket module | Native module required |
| Lizenz | GNU GPLv3 | External module distribution |
| Speicherung | Dolibarr database | No core modification |
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Einziger Einstiegspunkt | Alle Kundenanfragen über ein öffentliches Portal. | Weniger verlorene Anfragen. |
| Zeitersparnis | Automatische Zuordnung zum Geschäftspartner, ohne erneute Erfassung. | Schnellerer Support. |
| Professionelles Auftreten | Portal in den Farben Ihres Unternehmens. | Gestärktes Vertrauen. |
| Zentralisierung | In Dolibarr bearbeitete Tickets. | Ein einziges Nachverfolgungstool. |
KSIDol kann Sie bei der Installation, der Anpassung des Portals, der Konfiguration der Standardwerte und der Integration in das Ticket-Modul begleiten. Kontakt: support@ksidol.io
| Version | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 24.0.0 | Kompatibilität | Dolibarr-24-Kompatibilität; öffentliches Portal zum Einreichen und Verfolgen von Tickets, anpassbar und dem Geschäftspartner zugeordnet. |
KSIDol- / K.S.I-Module auf DoliStore: K.S.I modules on DoliStore