Keine Produkte
* Preise können je nach Land unterschiedlich sein.
* Ein zusätzlicher Beitrag kann zum Zeitpunkt der Zahlung hinzugefügt werden.
Neue Produkte
Visuelles Geschäfts-Dashboard für Kleinst- und Mittelbetriebe: Vertriebskennzahlen, Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr, Prognosen, segmentierte Rentabilitätsschwelle. Alles wird aus den bereits in Dolibarr vorhandenen Daten berechnet (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Bank).
Recipe management module with ingredient breakdown, automatic cost and margin calculation, ingredient-level stock tracking, sub-units (opened bottles), inventory sessions, low stock alerts, and reports.
mp22896d20260227194647
Dolibarr-Modul zum Import von Lieferantenrechnungen im Format Factur-X (PDF/A-3 mit eingebettetem XML) und zur automatischen Erstellung einer Lieferantenrechnung (Entwurf) in Dolibarr.
|
|
| Kategorie | Element | Information |
|---|---|---|
| Anbieter | Name | KSIDol |
| Tätigkeit | Spezialisierung | Dolibarr-Integrator |
| Dienstleistungen | Entwicklung | Individuelle Entwicklung |
| Dienstleistungen | Hosting | SaaS-Hosting |
| Website | URL | https://www.ksidol.io |
| Support | support@ksidol.io |
Démo: https://dolibarr.serveur2ksi30.fr/ username: Login & password: Demo
Der Lieferanten-Factur-X-Import ist ein Dolibarr-Modul zum Importieren von Lieferantenrechnungen aus Factur-X- / ZUGFeRD-PDF-Dateien mit eingebettetem XML.
Das Modul extrahiert die im PDF eingebettete XML-Datei, liest die wichtigsten Daten der Lieferantenrechnung und ermöglicht anschließend die automatische Erstellung einer Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus in Dolibarr, mit einem Simulationsmodus zur Prüfung vor der tatsächlichen Erstellung.
Es richtet sich an Unternehmen, die die Erfassung von Lieferantenrechnungen beschleunigen, manuelle Eingabefehler reduzieren und strukturierte elektronische Rechnungen besser nutzen möchten.
| Element | Beschreibung | Vorteil |
|---|---|---|
| Hauptfunktion | Import von Lieferantenrechnungen als Factur-X / ZUGFeRD PDF | Automatisierte Erstellung von Lieferantenrechnungen in Dolibarr |
| Datenquelle | Im PDF eingebettetes XML | Strukturierte Auslesung der Rechnungsdaten |
| Simulationsmodus | Importtest ohne tatsächliche Erstellung | Daten vor Validierung prüfen |
| Automatische Erstellung | Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus | Zeitgewinn bei administrativer Erfassung |
| Zeilenverwaltung | Produkte, Dienstleistungen, Mengen, Einheiten, Rabatte und MwSt. | Vollständigere und besser strukturierte Rechnungen |
| Dublettenerkennung | SHA1-Prüfung und Importprotokoll | Reduzierung doppelter Importe |
| Hauptvorteil | Weniger manuelle Eingabe, weniger Fehler | Schnellere und zuverlässigere Lieferantenbearbeitung |
| Flagge | Sprache | Code | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Französisch | FR | Ja |
| 🇬🇧 | Englisch | EN | Ja |
| 🇮🇹 | Italienisch | IT | Ja |
| 🇩🇪 | Deutsch | DE | Ja |
| 🇪🇸 | Spanisch | ES | Ja |
| Funktion | Beschreibung | Vorteil |
|---|---|---|
| Factur-X-PDF-Import | Import von Lieferanten-PDF-Rechnungen mit eingebettetem Factur-X-XML | Nutzung strukturierter elektronischer Rechnungen |
| XML-Extraktion | Extraktion der im PDF enthaltenen Datei factur-x.xml | Zuverlässiges Auslesen der Rechnungsdaten |
| Datenauslesung | Lieferant, MwSt., Summen, Fälligkeit, Referenzen und Hauptinformationen | Vorbefüllung der Lieferantenrechnung |
| Automatische Erstellung | Erstellung einer Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus | Reduzierte Eingabezeit |
| Simulationsmodus | Analyse der Rechnung ohne tatsächliche Erstellung | Prüfung vor endgültigem Import |
| Zeilenverwaltung | Produkte, Dienstleistungen, Mengen, Einheiten und Preise | Vollständigere Rechnungsdetails |
| Mehrere MwSt.-Sätze | Unterstützung mehrerer MwSt.-Sätze | Geeignet für komplexe Rechnungen |
| Zeilenrabatte | Lesen von Rabatten auf Zeilenebene, wenn vorhanden | Erhalt der Lieferantendetails |
| Dublettenerkennung | Kontrolle per SHA1-Fingerabdruck | Begrenzung bereits verarbeiteter Importe |
| Importprotokoll | Logs und Nachverfolgung der Importvorgänge | Einfachere Diagnose bei Fehlern |
| Daten | Beispiel | Verwendung in Dolibarr |
|---|---|---|
| Lieferant | Name, Kennungen, Adresse je nach Datei | Erstellung oder Zuordnung des Lieferanten |
| Rechnungsreferenzen | Rechnungsnummer, Lieferantenreferenz | Befüllung der Lieferantenrechnung |
| Daten | Rechnungsdatum, Fälligkeit | Buchhaltungs- und Zahlungsnachverfolgung |
| Summen | Netto, MwSt., Brutto | Kontrolle der Beträge |
| MwSt. | Steuersätze und Beträge | Steuerliche Aufteilung |
| Zeilen | Produkte, Dienstleistungen, Mengen, Einheiten, Preise | Erstellung der Rechnungszeilen |
| Rabatte | Zeilenrabatte, wenn vorhanden | Erhalt der Lieferantendetails |
| Element | Voraussetzung | Information |
|---|---|---|
| Dolibarr | v20 bis v23 | Kompatibilität für diese Versionen vorgesehen |
| PHP | 8.1+ | Empfohlene / erforderliche PHP-Version |
| PHP-Erweiterungen | DOM, SimpleXML, XMLReader, XMLWriter, ZIP | Erforderlich zum Lesen und Extrahieren von XML/PDF-Daten |
| Dolibarr-Modul | Dritte | Erforderlich zur Zuordnung oder Erstellung des Lieferanten |
| Dolibarr-Modul | Lieferantenrechnungen | Erforderlich zur Erstellung von Lieferantenrechnungen |
| Produkte / Dienstleistungen | Optional | Nützlich bei Mapping über Produktreferenz |
| Schritt | Aktion | Details |
|---|---|---|
| 1 | Modul herunterladen | Modul aus dem DoliStore herunterladen |
| 2 | In Dolibarr installieren | Startseite > Einstellungen > Module/Anwendungen verwenden |
| 3 | Modul aktivieren | Modul für Lieferanten-Factur-X-Import aktivieren |
| 4 | Konfiguration öffnen | Modulkonfiguration aufrufen |
| 5 | Upload-Verzeichnis definieren | Upload-Verzeichnis konfigurieren |
| 6 | Dublettenrichtlinie einstellen | Verhalten bei Dubletten festlegen |
| 7 | Lieferantenoptionen | Optionen zur Erstellung oder Zuordnung des Lieferanten wählen |
| 8 | Konten / MwSt. | Standardkonten und MwSt. definieren, falls relevant |
| Schritt | Aktion | Ziel |
|---|---|---|
| 1 | Modulmenü öffnen | „Lieferanten-Factur-X-Import“ aufrufen |
| 2 | PDF auswählen | Factur-X-PDF mit eingebettetem XML wählen |
| 3 | Simulation starten | Daten lesen, ohne Rechnung zu erstellen |
| 4 | Ergebnis prüfen | Lieferant, Zeilen, MwSt., Summen und Fälligkeit prüfen |
| 5 | Simulation deaktivieren | Tatsächlichen Import starten |
| 6 | Rechnung erstellen | Lieferantenrechnung im Entwurfsstatus erzeugen |
| 7 | In Dolibarr kontrollieren | Erstellte Rechnung vor Validierung prüfen |
| 8 | Nach internem Prozess validieren | Interne Lieferantenprüfprozesse einhalten |
| Element | Kompatibilität | Details |
|---|---|---|
| Dolibarr | v20 bis v23 | Zielversionen des Moduls |
| PHP | 8.1+ | Empfohlene PHP-Umgebung |
| Format | Factur-X | PDF mit eingebettetem strukturiertem XML |
| Format | ZUGFeRD | Je nach Profil und Inhalt der Datei |
| Norm | EN16931 | Je nach vorhandenen XML-Daten |
| Format | XRechnung | Je nach Datei und kompatiblem Profil |
| Punkt | Erklärung | Auswirkung |
|---|---|---|
| Einfaches PDF | Ein PDF ohne eingebettetes XML kann nicht importiert werden | Das Modul führt keine OCR auf Scans durch |
| Gescannter PDF | Ein Bildscan enthält keine nutzbaren Factur-X-Daten | Import ohne strukturiertes XML nicht möglich |
| Factur-X-Profil | Minimum, Basic, EN16931 oder Extended | Einige Informationen können je nach Profil fehlen |
| Geschützter PDF | Verschlüsselte oder geschützte PDFs können fehlschlagen | Importprotokoll prüfen |
| Nicht standardisierte Struktur | Manche Dateien entsprechen nicht dem erwarteten Format | Diagnose über Logs |
| Vorteil | Erklärung | Wirkung |
|---|---|---|
| Zeitgewinn | Daten werden automatisch aus dem XML extrahiert | Weniger manuelle Eingabe |
| Weniger Fehler | Beträge, MwSt. und Zeilen stammen aus der strukturierten Datei | Höhere administrative Zuverlässigkeit |
| Kontrolle vor Erstellung | Simulationsmodus ermöglicht Importprüfung | Sichererer Importprozess |
| Bessere Nachverfolgbarkeit | Importprotokoll und Dublettenerkennung | Sauberere Verfolgung verarbeiteter Dateien |
| Bereit für elektronische Rechnungen | Kompatibel mit Factur-X / ZUGFeRD je nach Datei | Unterstützt strukturierte Lieferantenrechnungsverwaltung |
Meine Module auf Dolistore — K.S.I
https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search=