Aucun produits
* Les prix peuvent varier en fonction de votre pays.
* Une contribution supplémentaire peut être ajoutée au moment du paiement.
Nouveaux produits
mp22896d20260726160152
Interface publique de dépôt et de suivi de tickets pour vos clients, rattachée automatiquement au bon tiers dans Dolibarr.
|
|
| Category | Item | Information |
|---|---|---|
| Publisher | Name | KSIDol |
| Activity | Specialty | Dolibarr integrator |
| Services | Development | Custom development |
| Services | Hosting | SaaS hosting |
| Website | URL | https://www.ksidol.io/ |
| Support | support@ksidol.io |
Offrez à vos clients une interface publique soignée pour déposer leurs demandes et en suivre l’avancement, avec rattachement automatique au bon tiers dans Dolibarr.
Le module ajoute un portail public, aux couleurs de votre société, connecté au module Ticket natif de Dolibarr. Chaque demande déposée devient un ticket, relié automatiquement au bon client à partir de son e-mail ou de sa référence. Vous traitez tout depuis votre ERP, sans double saisie.
Site web : https://www.ksidol.io/
Support : support@ksidol.io
| Élément | Description | Bénéfice |
|---|---|---|
| Fonction principale | Portail public de dépôt et de suivi de tickets relié à Dolibarr | Collecter les demandes clients sans quitter l’ERP |
| Usage métier | Support, SAV, assistance, réclamations et demandes clients | Centraliser les demandes dans le module Ticket |
| Rattachement | Association automatique au tiers via e-mail ou référence | Chaque ticket au bon client, sans ressaisie |
| Image de marque | Portail personnalisable : logo, couleurs, textes | Une expérience professionnelle et cohérente |
| Bénéfice principal | Moins de saisie et un point d’entrée unique pour les demandes | Support plus rapide et mieux suivi |
| Flag | Language | Code | Available |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Français | FR | Yes |
| 🇬🇧 | English | EN | Yes |
| 🇩🇪 | Deutsch | DE | Yes |
| 🇪🇸 | Español | ES | Yes |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Yes |
| Élément | Description | Bénéfice |
|---|---|---|
| Formulaire public | Page publique de dépôt de ticket, hors back-office, à la présentation professionnelle. | Un point d’entrée simple pour vos clients. |
| Rattachement au tiers | Association automatique de la demande au bon client à partir de l’e-mail ou de la référence commande / dossier. | Chaque ticket au bon compte, sans ressaisie. |
| Champs structurés | E-mail, société, téléphone, référence, type de demande, groupe, sévérité, sujet et message. | Des demandes qualifiées dès le dépôt. |
| Intégration Ticket | Création d’un ticket natif Dolibarr (statuts, réponses, historique). | Traitement dans votre ERP, sans outil externe. |
| Personnalisation | Marque, couleurs primaire et d’accent, logo, texte d’aide et lien de retour vers votre site. | Un portail aux couleurs de votre société. |
| Valeurs par défaut | Type, groupe et sévérité par défaut des tickets déposés. | Un tri initial cohérent des demandes. |
| Élément | Description | Bénéfice |
|---|---|---|
| Configuration | Réglages du portail : marque, couleurs, logo, textes, valeurs par défaut. | Adapter le portail à l’entreprise. |
| Page publique | Formulaire de dépôt accessible à vos clients. | Collecter les demandes en libre-service. |
| Module Ticket | Traitement des tickets déposés dans Dolibarr. | Suivi centralisé du support. |
| Élément | Description | Bénéfice |
|---|---|---|
| Marque et couleurs | Nom affiché, couleur primaire et couleur d’accent du portail. | Un portail cohérent avec votre identité. |
| Logo et lien retour | Logo affiché et lien de retour vers votre site. | Renforce la confiance du client. |
| Texte d’aide | Message d’accompagnement affiché au client. | Des demandes plus complètes. |
| Valeurs par défaut | Type, groupe et sévérité des tickets déposés. | Un tri initial automatique. |
| Element | Value | Information |
|---|---|---|
| Dolibarr | 18.0 to 24 | External module installed in htdocs/custom/ksiticketpublicpro/ |
| PHP | 8.0 or higher | Modern PHP environments |
| Dependency | Dolibarr Ticket module | Native module required |
| License | GNU GPLv3 | External module distribution |
| Storage | Dolibarr database | No core modification |
| Élément | Description | Bénéfice |
|---|---|---|
| Point d’entrée unique | Toutes les demandes clients via un portail public. | Moins de demandes perdues. |
| Gain de temps | Rattachement automatique au tiers, sans ressaisie. | Support plus rapide. |
| Image professionnelle | Portail aux couleurs de votre société. | Confiance renforcée. |
| Centralisation | Tickets traités dans Dolibarr. | Un seul outil de suivi. |
KSIDol peut vous accompagner pour l’installation, la personnalisation du portail, la configuration des valeurs par défaut et l’intégration au module Ticket. Contact : support@ksidol.io
| Version | Type | Description |
|---|---|---|
| 24.0.0 | Compatibilité | Compatibilité Dolibarr 24 ; portail public de dépôt et de suivi de tickets, personnalisable et rattaché au tiers. |
Modules KSIDol / K.S.I sur DoliStore : K.S.I modules on DoliStore