Sin productos
* Los precios pueden variar dependiendo de su país.
* Se puede añadir un aporte adicional al momento del pago.
Nuevos productos
DoliClaw transforma tu Dolibarr en un ERP con el que puedes mantener una conversación real. Haz preguntas en lenguaje natural, obtén respuestas instantáneas basadas en tus propios datos y gestiona tu actividad sin tener que navegar por los menús. El asistente está disponible en todas las páginas de Dolibarr, en forma de un widget discreto siempre accesible.
Automatically fetch and install company logos on your third-party records (customers, prospects, suppliers) via Logo.dev, Brandfetch, Hunter.io and Google Favicons — with recursive fallback and domain blacklist.
mp22896d20260227194647
Módulo de Dolibarr para importar facturas de proveedores en formato Factur-X (PDF/A-3 con XML incrustado) y crear automáticamente una factura de proveedor (borrador) en Dolibarr.
|
|
| Categoría | Elemento | Información |
|---|---|---|
| Editor | Nombre | KSIDol |
| Actividad | Especialidad | Integrador Dolibarr |
| Servicios | Desarrollo | Desarrollo a medida |
| Servicios | Alojamiento | Alojamiento SaaS |
| Sitio web | URL | https://www.ksidol.io |
| Soporte | support@ksidol.io |
Importación Factur-X de proveedores es un módulo Dolibarr diseñado para importar facturas de proveedores desde archivos PDF Factur-X / ZUGFeRD que contienen XML integrado.
El módulo extrae el archivo XML incrustado en el PDF, lee los principales datos de la factura de proveedor y permite crear automáticamente una factura de proveedor en borrador en Dolibarr, con modo Simulación para comprobar los datos antes de la creación real.
Está dirigido a empresas que desean acelerar la entrada de facturas de proveedores, reducir errores de introducción manual y aprovechar mejor las facturas electrónicas estructuradas.
| Elemento | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| Función principal | Importación de facturas de proveedor PDF Factur-X / ZUGFeRD | Automatizar la creación de facturas de proveedores en Dolibarr |
| Fuente de datos | XML integrado en el PDF | Lectura estructurada de datos de facturación |
| Modo Simulación | Prueba de importación sin creación real | Verificar datos antes de validar |
| Creación automática | Factura de proveedor en borrador | Ahorro de tiempo en entrada administrativa |
| Gestión de líneas | Productos, servicios, cantidades, unidades, descuentos e IVA | Facturas más completas y estructuradas |
| Detección de duplicados | Control SHA1 y registro de importación | Reducción de importaciones duplicadas |
| Beneficio principal | Menos entrada manual, menos errores | Tratamiento de proveedores más rápido y fiable |
| Bandera | Idioma | Código | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Francés | FR | Sí |
| 🇬🇧 | Inglés | EN | Sí |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Sí |
| 🇩🇪 | Alemán | DE | Sí |
| 🇪🇸 | Español | ES | Sí |
| Función | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| Importación PDF Factur-X | Importación de facturas PDF de proveedores que contienen XML Factur-X integrado | Uso de facturas electrónicas estructuradas |
| Extracción XML | Extracción del archivo factur-x.xml contenido en el PDF | Lectura fiable de datos de facturación |
| Lectura de datos | Proveedor, IVA, totales, vencimiento, referencias e información principal | Prellenado de la factura de proveedor |
| Creación automática | Creación de una factura de proveedor en borrador | Reducción del tiempo de entrada |
| Modo Simulación | Análisis de la factura sin creación real | Control antes de la importación definitiva |
| Gestión de líneas | Productos, servicios, cantidades, unidades y precios | Detalle de factura más completo |
| Multi-IVA | Soporte de varias tasas de IVA | Adaptado a facturas complejas |
| Descuentos de línea | Lectura de descuentos por línea si están presentes | Respeto del detalle del proveedor |
| Detección de duplicados | Control mediante huella SHA1 | Limitación de importaciones ya tratadas |
| Registro de importación | Logs y seguimiento de operaciones | Diagnóstico más sencillo en caso de error |
| Dato | Ejemplo | Uso en Dolibarr |
|---|---|---|
| Tercero proveedor | Nombre, identificadores, dirección según archivo | Creación o asociación del proveedor |
| Referencias factura | Número de factura, referencia proveedor | Relleno de la factura de proveedor |
| Fechas | Fecha de factura, vencimiento | Gestión contable y seguimiento de pago |
| Totales | Total neto, IVA, total bruto | Control de importes |
| IVA | Tasas e importes de impuestos | Desglose fiscal |
| Líneas | Productos, servicios, cantidades, unidades, precios | Creación de líneas de factura |
| Descuentos | Descuentos de línea si están presentes | Conservación del detalle proveedor |
| Elemento | Prerrequisito | Información |
|---|---|---|
| Dolibarr | v20 a v23 | Compatibilidad prevista para estas versiones |
| PHP | 8.1+ | Versión PHP recomendada / requerida |
| Extensiones PHP | DOM, SimpleXML, XMLReader, XMLWriter, ZIP | Necesarias para leer y extraer datos XML/PDF |
| Módulo Dolibarr | Terceros | Requerido para asociar o crear el proveedor |
| Módulo Dolibarr | Facturas de proveedores | Requerido para crear facturas de proveedores |
| Productos / Servicios | Opcional | Útil si hay mapeo por referencia de producto |
| Paso | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Descargar el módulo | Descargar el módulo desde DoliStore |
| 2 | Instalar en Dolibarr | Usar Inicio > Configuración > Módulos/Aplicaciones |
| 3 | Activar el módulo | Activar el módulo de importación Factur-X proveedores |
| 4 | Abrir configuración | Acceder a la configuración del módulo |
| 5 | Definir directorio de carga | Configurar el directorio de upload |
| 6 | Ajustar duplicados | Definir la política de duplicados |
| 7 | Opciones proveedor | Elegir opciones de creación o asociación del proveedor |
| 8 | Cuentas / IVA | Definir cuentas e IVA por defecto si aplica |
| Paso | Acción | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Abrir menú del módulo | Acceder a “Importación Factur-X proveedores” |
| 2 | Seleccionar PDF | Elegir un PDF Factur-X con XML integrado |
| 3 | Ejecutar Simulación | Verificar lectura de datos sin crear factura |
| 4 | Controlar resultado | Revisar proveedor, líneas, IVA, totales y vencimiento |
| 5 | Desactivar Simulación | Iniciar importación real |
| 6 | Crear factura | Generar factura de proveedor en borrador |
| 7 | Revisar en Dolibarr | Verificar la factura creada antes de validar |
| 8 | Validar según proceso | Seguir el proceso interno de validación proveedor |
| Elemento | Compatibilidad | Detalle |
|---|---|---|
| Dolibarr | v20 a v23 | Versiones objetivo del módulo |
| PHP | 8.1+ | Entorno PHP recomendado |
| Formato | Factur-X | PDF con XML estructurado integrado |
| Formato | ZUGFeRD | Según perfil y contenido del archivo |
| Norma | EN16931 | Según datos presentes en el XML |
| Formato | XRechnung | Según archivo y perfil compatible |
| Punto | Explicación | Impacto |
|---|---|---|
| PDF simple | Un PDF sin XML integrado no puede importarse | El módulo no realiza OCR sobre escaneos |
| PDF escaneado | Un escaneo de imagen no contiene datos Factur-X utilizables | Importación imposible sin XML estructurado |
| Perfil Factur-X | Minimum, Basic, EN16931 o Extended | Algunas informaciones pueden faltar según el perfil |
| PDF protegido | PDF cifrados o protegidos pueden fallar | Consultar el registro de importación |
| Estructura no estándar | Algunos archivos pueden no respetar el formato esperado | Diagnóstico mediante logs |
| Beneficio | Explicación | Impacto |
|---|---|---|
| Ahorro de tiempo | Los datos se extraen automáticamente desde el XML | Menos entrada manual |
| Menos errores | Importes, IVA y líneas proceden del archivo estructurado | Mejor fiabilidad administrativa |
| Control antes de crear | El modo Simulación permite verificar la importación | Proceso de importación más seguro |
| Mejor trazabilidad | Registro de importación y detección de duplicados | Seguimiento más limpio de archivos tratados |
| Preparado para factura electrónica | Compatible con Factur-X / ZUGFeRD según archivo | Ayuda a estructurar la gestión de facturas proveedor |
Mis módulos en Dolistore — K.S.I
https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search=