Sin productos
* Los precios pueden variar dependiendo de su país.
* Se puede añadir un aporte adicional al momento del pago.
Nuevos productos
Extend Dolibarr's native WebPortal with a client-facing product catalogue, online ordering workflow and bidirectional document sharing. Everything on your own server
InvoiceTransfer para Dolibarr convierte la contabilidad de fin de mes en una tarea de segundos. El módulo organiza automáticamente facturas emitidas y recibidas en carpetas separadas, genera un resumen CSV y envía un archivo ZIP por email a tu gestor. Una columna dedicada registra la fecha y hora de envío, garantizando un control total y cero errores. ¡Simplifica tu gestión empresarial!
mp22896d20260107161555
El módulo Service Après‑Vente para Dolibarr permite gestionar casos de reparación/servicio en taller y en intervenciones externas, adaptándose a una multitud de oficios. Incluye planificación (crear y modificar citas) y un flujo móvil con códigos QR (fotos + firma) con aceptación obligatoria de condiciones/CGV.Voice Fonction
|
|
| Categoría | Elemento | Información |
|---|---|---|
| Editor | Nombre | KSIDol |
| Actividad | Especialidad | Integrador Dolibarr |
| Servicios | Desarrollo | Desarrollo a medida |
| Servicios | Alojamiento | Alojamiento SaaS |
| Sitio web | URL | https://www.ksidol.io |
| Soporte | support@ksidol.io |
Servicio Posventa — SAV Taller & Intervenciones es un módulo Dolibarr multi-sector diseñado para gestionar expedientes SAV, reparaciones en taller, intervenciones exteriores, equipos de clientes, citas, técnicos, fotos, firmas y el seguimiento completo de las acciones.
El módulo está dirigido a empresas que necesitan estructurar su servicio posventa, sus reparaciones o sus intervenciones de campo directamente en Dolibarr, con una organización clara, trazable y adaptada al trabajo diario.
Permite centralizar las solicitudes SAV, organizar las citas, seguir los estados, gestionar los equipos de clientes, utilizar códigos QR para fotos y firmas, y conservar un historial completo de las acciones realizadas.
Demo: https://sav.serveur2ksi30.fr/
Usuario: Login
Contraseña: Demo
Wiki: https://wiki.dolibarr.org/index.php/Service_Apr%C3%A8s-Vente_SAV_Atelier_%26_Interventions
| Elemento | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| Función principal | Gestión de expedientes SAV, reparaciones e intervenciones | Centralización completa del seguimiento posventa en Dolibarr |
| Uso profesional | Taller, campo, mantenimiento, reparación, asistencia, control, seguimiento de clientes | Adaptado a numerosos sectores profesionales |
| Organización | Gestión de estados, acciones, técnicos, citas y equipos | Mejor control del servicio SAV |
| Movilidad | Código QR para fotos y código QR para firma | Uso sencillo en smartphone o tableta |
| Planificación | Creación, modificación y desplazamiento de citas | Mejor gestión de disponibilidades e intervenciones |
| Trazabilidad | Historial de acciones y seguimiento de expedientes | Seguimiento claro de las operaciones realizadas |
| Beneficio principal | Menos dispersión entre herramientas | Un expediente SAV centralizado y explotable en Dolibarr |
| Bandera | Idioma | Código | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Francés | FR | Sí |
| 🇬🇧 | Inglés | EN | Sí |
| 🇮🇹 | Italiano | IT | Sí |
| 🇩🇪 | Alemán | DE | Sí |
| 🇪🇸 | Español | ES | Sí |
| Función | Descripción | Beneficio |
|---|---|---|
| Gestión de expedientes SAV | Creación, seguimiento, modificación y gestión de estados | Organización completa de las solicitudes SAV |
| SAV taller | Gestión de reparaciones o tratamientos realizados en taller | Seguimiento adaptado a devoluciones de material y diagnósticos internos |
| Intervenciones exteriores | Gestión de acciones realizadas en casa del cliente o en sitio | Mejor organización del trabajo de campo |
| Centralización RAN | Gestión centralizada con número único RAN | Identificación más clara de los expedientes |
| Dictado por voz | Función vocal de dictado para facilitar la entrada de datos | Ahorro de tiempo durante la creación o el seguimiento |
| Planificación | Creación de citas, modificación y desplazamiento | Gestión más eficiente de horarios y técnicos |
| Técnicos | Gestión de técnicos y disponibilidades | Mejor asignación de intervenciones |
| Equipos de clientes | Marca, modelo, versión, tipo e información del producto | Seguimiento preciso del material afectado |
| Importación CSV | Importación de equipos mediante archivos CSV | Ahorro de tiempo para parques de equipos existentes |
| Vinculación con terceros | Asociación de expedientes SAV con clientes Dolibarr | Historial de cliente centralizado |
| Código QR fotos | Página móvil para tomar fotos y enviarlas al expediente SAV o a la ficha del tercero | Pruebas visuales integradas en el expediente |
| Código QR firma | Firma del documento SAV o entrada de taller en smartphone / tableta | Validación más sencilla y profesional |
| Condiciones generales | Casilla obligatoria y página pública de condiciones según configuración | Proceso de validación más seguro |
| Historial | Seguimiento de acciones, trazas y evoluciones del expediente | Mejor trazabilidad interna |
| Paso | Acción | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Creación del expediente SAV | Registrar la solicitud del cliente o la devolución de material |
| 2 | Vinculación al cliente | Asociar el expediente a un tercero Dolibarr |
| 3 | Identificación del material | Indicar marca, modelo, versión, tipo o equipo del cliente |
| 4 | Planificación | Crear o modificar una cita de taller o intervención |
| 5 | Seguimiento técnico | Añadir acciones, comentarios, fotos, estados e información de tratamiento |
| 6 | Validación móvil | Utilizar código QR para fotos, firma y aceptación de condiciones si es necesario |
| 7 | Historial | Conservar las trazas del tratamiento y de los intercambios |
| 8 | Cierre | Finalizar el expediente SAV con un seguimiento claro y explotable |
| Menú | Uso | Objetivo |
|---|---|---|
| SAV / Workflow de reparaciones | Acceso principal a expedientes SAV y reparaciones | Seguir las solicitudes y las etapas de tratamiento |
| Gestión centralizada RAN | Gestión de expedientes con número único | Identificar y encontrar rápidamente los expedientes |
| Planificación | Gestión de citas de taller e intervenciones | Organizar horarios y disponibilidades |
| Firmas / Seguimiento | Gestión de firmas y validaciones | Asegurar documentos SAV y entradas de taller |
| Configuración / Diccionarios | Configuración del módulo y de las listas profesionales | Adaptar el módulo a la organización interna |
| Dictado por voz | Entrada vocal de información | Acelerar la redacción de notas u observaciones |
El módulo integra un workflow móvil avanzado basado en código QR.
Esta función permite utilizar un smartphone o una tableta para:
abrir una página móvil vinculada al expediente SAV;
tomar fotos con la cámara;
enviar las fotos al expediente SAV;
asociar las fotos a la ficha del tercero si es necesario;
firmar un documento SAV o una entrada de taller;
validar las condiciones generales según la configuración.
Este funcionamiento es especialmente útil para talleres, técnicos de campo, equipos de mantenimiento y servicios que deben conservar pruebas visuales o una validación del cliente.
| Elemento | Descripción | Utilidad |
|---|---|---|
| Marca | Marca del equipo o producto | Identificación rápida del material |
| Modelo | Modelo o referencia comercial | Mejor seguimiento técnico |
| Versión | Variante o versión del producto | Precisión del diagnóstico |
| Tipo | Familia o categoría de equipo | Clasificación más clara |
| Importación CSV | Importación de parque o equipos existentes | Ahorro de tiempo durante la puesta en marcha |
| Vinculación cliente | Asociación con un tercero Dolibarr | Historial del material por cliente |
| Sector / actividad | Ejemplo de uso | Objetivo |
|---|---|---|
| Taller de reparación | Recepción, diagnóstico, reparación, devolución | Seguir cada etapa del expediente SAV |
| Mantenimiento de campo | Intervención en casa del cliente con fotos y firma | Conservar una prueba clara de intervención |
| Equipamiento profesional | Seguimiento de material del cliente por marca, modelo y versión | Estructurar el parque del cliente |
| SAV e-commerce | Gestión de devoluciones y reparaciones posventa | Centralizar las solicitudes de los clientes |
| Asociación / estructura interna | Seguimiento de materiales confiados o reparados | Organizar solicitudes e historiales |
| Técnicos itinerantes | Planificación, intervención, firma móvil | Agilizar el trabajo de campo |
| Elemento | Compatibilidad | Información |
|---|---|---|
| Dolibarr | V19 a V23 | Módulo previsto para varias versiones de Dolibarr |
| PHP | 8.x | Compatible con entornos PHP 8 |
| Base de datos | MySQL / MariaDB | Utiliza una base compatible con Dolibarr |
| Instalación | htdocs/custom/ | Instalación como módulo externo Dolibarr |
| Uso móvil | Smartphone / tableta | Código QR fotos y firma móvil |
| Paso | Acción | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | Copiar el módulo | Copiar la carpeta del módulo en htdocs/custom/ |
| 2 | Activar el módulo | Ir a Configuración > Módulos/Aplicaciones |
| 3 | Configurar el módulo | Abrir la configuración del módulo SAV |
| 4 | Ajustar los diccionarios | Configurar listas, estados y valores profesionales |
| 5 | Probar el workflow | Crear un expediente SAV y verificar planificación, fotos, firma y seguimiento |
| Beneficio | Explicación | Impacto |
|---|---|---|
| Centralización SAV | Todos los expedientes se siguen en Dolibarr | Mejor organización interna |
| Menos pérdida de información | Fotos, firmas, estados e historiales se agrupan | Seguimiento más fiable |
| Movilidad de campo | Código QR, fotos y firma utilizables en smartphone | Mayor eficiencia de los técnicos |
| Planificación estructurada | Citas de taller e intervenciones organizadas | Menos conflictos y mejor visibilidad |
| Trazabilidad | Historial de acciones y seguimiento de estados | Mejor control del tratamiento SAV |
| Imagen profesional | Firma, condiciones generales y seguimiento estructurado | Experiencia de cliente más seria |
Descubra en vídeo el funcionamiento del módulo Servicio postventa / SAV / Taller / Intervenciones para Dolibarr.
| Versión | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| 3.5.9 | Corrección | Mayor fiabilidad de los vínculos entre fichas SAV, presupuestos, pedidos, facturas e intervenciones para evitar asociaciones con un cliente incorrecto |
| 3.5.9 | Mejora | Reactivación y mejora de las acciones para crear presupuestos, pedidos y facturas directamente desde el workflow SAV |
| 3.5.9 | Ahorro de tiempo | Mejor recuperación automática de líneas de productos/servicios, notas, campos extra y referencias SAV en los documentos generados |
| 3.5.9 | Corrección | Corrección de la visualización de presupuestos provisionales en el workflow de la ficha SAV |
| 3.5.9 | Compatibilidad | Corrección de compatibilidad PHP 8.2 en las fichas RAN |
| 3.5.7 | Mejora | Creación de una ficha SAV directamente desde un presupuesto aceptado, desde el menú nativo Crear de Dolibarr |
| 3.5.7 | Ahorro de tiempo | Recuperación automática de la información del cliente, producto y líneas del presupuesto |
| 3.5.7 | Fluidez | Tratamiento más rápido entre presupuesto aceptado y creación del expediente SAV |
| 3.5.6 | Mejora | Añadido más sencillo de fotos con vista previa antes del envío |
| 3.5.6 | Compatibilidad | Conservación de la visualización de las fotos antiguas ya presentes |
Mis Módulos en DoliStore — K.S.I
https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search=