Keine Produkte
* Preise können je nach Land unterschiedlich sein.
* Ein zusätzlicher Beitrag kann zum Zeitpunkt der Zahlung hinzugefügt werden.
Neue Produkte
Visuelles Geschäfts-Dashboard für Kleinst- und Mittelbetriebe: Vertriebskennzahlen, Umsatzentwicklung im Vergleich zum Vorjahr, Prognosen, segmentierte Rentabilitätsschwelle. Alles wird aus den bereits in Dolibarr vorhandenen Daten berechnet (Angebote, Aufträge, Rechnungen, Bank).
Automatische KPI-Berichte per E-Mail (Wöchentlich/Monatlich). Kompatibel mit Dolibarr V16 bis V23. GPLv3. Von Dolicraft.
mp22896d20260107161555
Das Modul Service Après‑Vente für Dolibarr verwaltet Service‑/Reparaturfälle in der Werkstatt und bei Außeneinsätzen – geeignet für eine Vielzahl von Branchen. Inklusive Planungskalender (Termine anlegen/ändern) und mobilem Workflow per QR‑Code (Fotos + Unterschrift) mit verpflichtender AGB‑Bestätigung.Voice Fonction
|
|
| Kategorie | Element | Information |
|---|---|---|
| Herausgeber | Name | KSIDol |
| Tätigkeit | Spezialgebiet | Dolibarr-Integrator |
| Services | Entwicklung | Individuelle Entwicklung |
| Services | Hosting | SaaS-Hosting |
| Website | URL | https://www.ksidol.io |
| Support | support@ksidol.io |
Kundendienst — SAV Werkstatt & Einsätze ist ein branchenübergreifendes Dolibarr-Modul zur Verwaltung von SAV-Vorgängen, Werkstattreparaturen, Außeneinsätzen, Kundenausrüstungen, Terminen, Technikern, Fotos, Unterschriften und der vollständigen Nachverfolgung von Aktionen.
Das Modul richtet sich an Unternehmen, die ihren Kundendienst, ihre Reparaturen oder ihre Feldeinsätze direkt in Dolibarr strukturieren möchten, mit einer klaren, nachvollziehbaren und an den Arbeitsalltag angepassten Organisation.
Es ermöglicht die Zentralisierung von SAV-Anfragen, die Organisation von Terminen, die Nachverfolgung von Status, die Verwaltung von Kundenausrüstungen, die Nutzung von QR-Codes für Fotos und Unterschriften sowie die Speicherung einer vollständigen Historie der ausgeführten Aktionen.
Demo: https://sav.serveur2ksi30.fr/
Benutzername: Login
Passwort: Demo
Wiki: https://wiki.dolibarr.org/index.php/Service_Apr%C3%A8s-Vente_SAV_Atelier_%26_Interventions
| Element | Beschreibung | Vorteil |
|---|---|---|
| Hauptfunktion | Verwaltung von SAV-Vorgängen, Reparaturen und Einsätzen | Vollständige Zentralisierung der Kundendienst-Nachverfolgung in Dolibarr |
| Geschäftliche Nutzung | Werkstatt, Außendienst, Wartung, Reparatur, Störungsbehebung, Kontrolle, Kundenbetreuung | Geeignet für viele Berufsbereiche |
| Organisation | Verwaltung von Status, Aktionen, Technikern, Terminen und Ausrüstungen | Bessere Steuerung des SAV-Service |
| Mobilität | QR-Code für Fotos und QR-Code für Unterschriften | Einfache Nutzung auf Smartphone oder Tablet |
| Planung | Terminvereinbarung, Änderung und Verschiebung von Terminen | Bessere Verwaltung von Verfügbarkeiten und Einsätzen |
| Nachverfolgbarkeit | Aktionshistorie und Vorgangsverfolgung | Klare Nachverfolgung der durchgeführten Arbeiten |
| Hauptvorteil | Weniger Verteilung auf verschiedene Werkzeuge | Ein zentralisierter und nutzbarer SAV-Vorgang in Dolibarr |
| Flagge | Sprache | Code | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 | Französisch | FR | Ja |
| 🇬🇧 | Englisch | EN | Ja |
| 🇮🇹 | Italienisch | IT | Ja |
| 🇩🇪 | Deutsch | DE | Ja |
| 🇪🇸 | Spanisch | ES | Ja |
| Funktion | Beschreibung | Vorteil |
|---|---|---|
| Verwaltung von SAV-Vorgängen | Erstellung, Nachverfolgung, Änderung und Statusverwaltung | Vollständige Organisation der SAV-Anfragen |
| SAV Werkstatt | Verwaltung von Reparaturen oder Bearbeitungen in der Werkstatt | Nachverfolgung passend für Materialrückläufer und interne Diagnosen |
| Außeneinsätze | Verwaltung von Aktionen beim Kunden oder vor Ort | Bessere Organisation im Außendienst |
| Zentralisierte RAN-Verwaltung | Zentrale Verwaltung mit eindeutiger RAN-Nummer | Klarere Identifizierung der Vorgänge |
| Sprachdiktat | Sprachfunktion zur Vereinfachung der Eingabe | Zeitersparnis bei Erstellung oder Nachverfolgung |
| Planung | Terminvereinbarung, Änderung und Verschiebung | Effizientere Verwaltung von Zeitfenstern und Technikern |
| Techniker | Verwaltung von Technikern und Verfügbarkeiten | Bessere Zuweisung von Einsätzen |
| Kundenausrüstungen | Marke, Modell, Version, Typ und Produktinformationen | Präzise Nachverfolgung des betroffenen Materials |
| CSV-Import | Import von Ausrüstungen über CSV-Dateien | Zeitersparnis bei bestehenden Materialbeständen |
| Verknüpfung mit Dritten | Zuordnung von SAV-Vorgängen zu Dolibarr-Kunden | Zentralisierte Kundenhistorie |
| QR-Code Fotos | Mobile Seite zum Aufnehmen und Senden von Fotos an den SAV-Vorgang oder die Kundenkarte | Visuelle Nachweise direkt im Vorgang |
| QR-Code Unterschrift | Unterschrift des SAV-Belegs oder Werkstatteingangs auf Smartphone / Tablet | Einfachere und professionellere Bestätigung |
| AGB | Pflichtfeld und öffentliche AGB-Seite je nach Konfiguration | Absicherung des Validierungsprozesses |
| Historie | Nachverfolgung von Aktionen, Spuren und Entwicklungen des Vorgangs | Bessere interne Nachverfolgbarkeit |
| Schritt | Aktion | Ziel |
|---|---|---|
| 1 | Erstellung des SAV-Vorgangs | Kundenanfrage oder Materialrückgabe erfassen |
| 2 | Verknüpfung mit dem Kunden | Den Vorgang einem Dolibarr-Dritten zuordnen |
| 3 | Identifizierung des Materials | Marke, Modell, Version, Typ oder Kundenausrüstung erfassen |
| 4 | Planung | Werkstatttermin oder Einsatz planen oder ändern |
| 5 | Technische Nachverfolgung | Aktionen, Kommentare, Fotos, Status und Bearbeitungsinformationen hinzufügen |
| 6 | Mobile Validierung | QR-Code für Fotos, Unterschrift und AGB-Akzeptanz bei Bedarf verwenden |
| 7 | Historie | Bearbeitungsspuren und Austausche aufbewahren |
| 8 | Abschluss | Den SAV-Vorgang mit klarer und nutzbarer Nachverfolgung abschließen |
| Menü | Nutzung | Ziel |
|---|---|---|
| SAV / Reparatur-Workflow | Hauptzugang zu SAV-Vorgängen und Reparaturen | Anfragen und Bearbeitungsschritte verfolgen |
| Zentralisierte RAN-Verwaltung | Verwaltung von Vorgängen mit eindeutiger Nummer | Vorgänge schnell identifizieren und wiederfinden |
| Planung | Verwaltung von Werkstattterminen und Einsätzen | Zeitfenster und Verfügbarkeiten organisieren |
| Unterschriften / Nachverfolgung | Verwaltung von Unterschriften und Validierungen | SAV-Belege und Werkstatteingänge absichern |
| Konfiguration / Wörterbücher | Parametrierung des Moduls und der Geschäftslisten | Das Modul an die interne Organisation anpassen |
| Sprachdiktat | Spracheingabe von Informationen | Das Verfassen von Notizen oder Beobachtungen beschleunigen |
Das Modul integriert einen erweiterten mobilen Workflow auf Basis von QR-Codes.
Diese Funktion ermöglicht die Nutzung eines Smartphones oder Tablets, um:
eine mobile Seite zu öffnen, die mit dem SAV-Vorgang verknüpft ist;
Fotos mit der Kamera aufzunehmen;
Fotos an den SAV-Vorgang zu senden;
Fotos bei Bedarf der Kundenkarte zuzuordnen;
einen SAV-Beleg oder Werkstatteingang zu unterschreiben;
die AGB je nach Konfiguration zu bestätigen.
Diese Arbeitsweise ist besonders nützlich für Werkstätten, Außendiensttechniker, Wartungsteams und Services, die visuelle Nachweise oder eine Kundenbestätigung aufbewahren müssen.
| Element | Beschreibung | Nutzen |
|---|---|---|
| Marke | Marke der Ausrüstung oder des Produkts | Schnelle Identifizierung des Materials |
| Modell | Modell oder Handelsreferenz | Bessere technische Nachverfolgung |
| Version | Variante oder Version des Produkts | Präzisere Diagnose |
| Typ | Familie oder Kategorie der Ausrüstung | Klarere Klassifizierung |
| CSV-Import | Import von bestehenden Parks oder Ausrüstungen | Zeitersparnis bei der Einrichtung |
| Kundenverknüpfung | Zuordnung zu einem Dolibarr-Dritten | Materialhistorie pro Kunde |
| Beruf / Tätigkeit | Anwendungsbeispiel | Ziel |
|---|---|---|
| Reparaturwerkstatt | Annahme, Diagnose, Reparatur, Rückgabe | Jeden Schritt des SAV-Vorgangs verfolgen |
| Außendienst-Wartung | Einsatz beim Kunden mit Fotos und Unterschrift | Einen klaren Nachweis des Einsatzes behalten |
| Professionelle Ausrüstung | Nachverfolgung von Kundenmaterial nach Marke, Modell und Version | Den Kundenpark strukturieren |
| E-Commerce-SAV | Verwaltung von Rücksendungen und Reparaturen nach dem Verkauf | Kundenanfragen zentralisieren |
| Verein / interne Struktur | Nachverfolgung von anvertrautem oder repariertem Material | Anfragen und Historien organisieren |
| Mobile Techniker | Planung, Einsatz, mobile Unterschrift | Außendienstabläufe vereinfachen |
| Element | Kompatibilität | Information |
|---|---|---|
| Dolibarr | V19 bis V23 | Modul für mehrere Dolibarr-Versionen vorgesehen |
| PHP | 8.x | Kompatibel mit PHP-8-Umgebungen |
| Datenbank | MySQL / MariaDB | Nutzt eine Dolibarr-kompatible Datenbank |
| Installation | htdocs/custom/ | Installation als externes Dolibarr-Modul |
| Mobile Nutzung | Smartphone / Tablet | QR-Code Fotos und mobile Unterschrift |
| Schritt | Aktion | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Modul kopieren | Den Modulordner in htdocs/custom/ kopieren |
| 2 | Modul aktivieren | Zu Konfiguration > Module/Anwendungen gehen |
| 3 | Modul konfigurieren | Die Konfiguration des SAV-Moduls öffnen |
| 4 | Wörterbücher anpassen | Listen, Status und Geschäftswerte konfigurieren |
| 5 | Workflow testen | Einen SAV-Vorgang erstellen und Planung, Fotos, Unterschrift und Nachverfolgung prüfen |
| Vorteil | Erklärung | Auswirkung |
|---|---|---|
| SAV-Zentralisierung | Alle Vorgänge werden in Dolibarr verfolgt | Bessere interne Organisation |
| Weniger Informationsverlust | Fotos, Unterschriften, Status und Historien werden zusammengefasst | Zuverlässigere Nachverfolgung |
| Mobilität im Außendienst | QR-Code, Fotos und Unterschrift auf dem Smartphone nutzbar | Höhere Effizienz der Techniker |
| Strukturierte Planung | Werkstatttermine und Einsätze werden organisiert | Weniger Konflikte und bessere Sichtbarkeit |
| Nachverfolgbarkeit | Historie der Aktionen und Statusverfolgung | Bessere Kontrolle der SAV-Bearbeitung |
| Professionelles Image | Unterschrift, AGB und strukturierte Nachverfolgung | Seriösere Kundenerfahrung |
Sehen Sie sich die Videodemonstration des Moduls Kundendienst / SAV / Werkstatt / Einsätze für Dolibarr an.
| Version | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| 3.5.9 | Korrektur | Zuverlässigere Verknüpfungen zwischen SAV-Datensätzen, Angeboten, Aufträgen, Rechnungen und Einsätzen, um Zuordnungen zum falschen Kunden zu vermeiden |
| 3.5.9 | Verbesserung | Reaktivierung und Verbesserung der Aktionen zur Erstellung von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen direkt aus dem SAV-Workflow |
| 3.5.9 | Zeitersparnis | Verbesserte automatische Übernahme von Produkt-/Dienstleistungszeilen, Notizen, Extrafeldern und SAV-Referenzen in erzeugte Dokumente |
| 3.5.9 | Korrektur | Korrektur der Anzeige von Entwurfsangeboten im Workflow des SAV-Datensatzes |
| 3.5.9 | Kompatibilität | Korrektur der PHP-8.2-Kompatibilität bei RAN-Datensätzen |
| 3.5.7 | Verbesserung | Erstellung eines SAV-Datensatzes direkt aus einem angenommenen Angebot über das native Erstellen-Menü von Dolibarr |
| 3.5.7 | Zeitersparnis | Automatische Übernahme von Kunden-, Produkt- und Angebotszeileninformationen |
| 3.5.7 | Flüssiger Ablauf | Schnellere Verarbeitung zwischen angenommenem Angebot und Erstellung des SAV-Vorgangs |
| 3.5.6 | Verbesserung | Einfacheres Hinzufügen von Fotos mit Vorschau vor dem Senden |
| 3.5.6 | Kompatibilität | Beibehaltung der Anzeige bereits vorhandener älterer Fotos |
Meine Module auf DoliStore — K.S.I
https://www.dolistore.com/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&website=marketplace&search_query=k.s.i&submit_search=